Klassenfahrten
Klassenfahrten und Abi-Feiern auf Segelschiffen in der Ostsee!

Eine Klassenfahrt auf einem Segelschiff fördert nicht nur die Gemeinschaft innerhalb der Schulklasse, sondern auch den Teamgeist und die Gruppenintegrität jedes Einzelnen. Ganz speziell beim Segeln wird sehr schnell erkannt, dass nur die Gemeinschaft zählt und Voraussetzung für alle Aktivitäten an Bord ist. Hinzu kommt, dass ein solcher Törn eine außergewöhnliche und aufgrund der attraktiven Preise für Schulen preiswerte Alternative zu herkömmlichen Klassenfahrten darstellt.
Sonnenbaden, schwimmen, oder lernen durch die Einblicke in die Kultur des Ostseeraumes. Besuchen Sie kulturhistorische Häfen und Museen oder ankern Sie zum Grillen in einer kleinen Bucht in der Ostsee. Sie bestimmen den Tagesablauf und die Reiseroute selber und wie von selbst entsteht eine bisher ungekannte Nähe zu der unvergleichlichen Natur und ihren Elementen, zu der Technik des Schiffes und zur Geschichte der traditionellen Seefahrt.
Im Nachfolgenden finden Sie unsere Preisliste für Klassenfahrten und Schulreisen(5-Tage Woche) in der Ostsee. Die Segelschiffe sind gegliedert nach Ihrer Kapazität (Anzahl der Kojen). Diese Schul/Klassenfahrten finden grundsätzlich in der Zeit von Montags 10.00 bis Freitags 16.00 Uhr statt. Hiervon abweichende Zeiten vereinbaren Sie bitte gesondert mit uns.
| Schiffsname | Info | max. Gästezahl / Kojen | Euro netto pro Schiff / 5 Tage |
| SS “REGINA MARIS” | Bj. 1970, 48 x 6,9 m | 36 | 5.800 € |
| SS “HENDRIKA BARTELDS” | Bj. 1918, 49 x 6,65 m | 36 | 5.800 € |
| SS “LOTH LORIEN” | Bj. 1907, 48 x 6 m | 36 | 5.400 € |
| SS “MORGENSTER” | Bj. 2008, 49 x 6,60 m | 36 | a. Anfrage/saisonabhängig |
| SS “PEDRO DONCKER” | Bj. 1974, 47 x 7,5 m | 32 | 5.550 € |
| SS “ANTIGUA” | Bj. 1956, 48 x 7,3 m | 32 | a. Anfrage/saisonabhängig |
| SS “SWAENSBORGH” | Bj. 1907, 47 x 5,85 m | 32 | 5.450 € |
| SS “J.R.TOLKIEN” | Bj. 1964, 41,7 x 7,8 m | 32 | 6.600 € |
| SS “ABEL TASMAN” | Bj. 1913, 40,5 x 6,6 m | 31 | 5.500 € |
| SS “ELEGANT” | Bj. 1890, 37,8 x 6,30 m | 30 | 5.100 € |
| SS “FLYING DUTCHMAN” | Bj. 1903, 39,5 x 6,50 m | 28 | 5.400 € |
| SS “JACOB MEINDERT” | Bj. 1952, 36,5 x 7,30 m | 27 | 4.300 € (inkl. Hafengebühr) |
| SS “IDE MIN” | Bj. 1957, 41 x 6,50 m | 26 | a. Anfrage/saisonabhängig |
| SS “ZEPHYR” | Bj. 1931, 35 x 6 m | 26 | 3.800 € (Preis nicht Jul./Aug.) |
| SS “CATHERINA” | Bj. 1920, 39,5 x 6,30 m | 24 | 3.050 € (Preis nicht Jul./Aug.) |
| SS “LUCIANA” | Bj. 1916, 39 x 6,50 m | 24 | 3.050 € (Preis nicht Jul./Aug.) |
| SS “OBAN” | Bj. 1903, 37 x 6,60 m | 24 | 3.990 € |
| SS “BANJAARD” | Bj. 1913, 38 x 5,98 m | 24 | 4.100 € |
| SS “DE ALBERTHA” | Bj. 1892, 34,5 x 5,7 m | 24 | 3.300 € |
| SS “ZUIDERZEE” | Bj. 1909, 40 x 6,80 m | 22 | 3.950 € |
| SS “JAN HUYGEN” | Bj. 1908, 35 x 5,6 m | 22 | 3.850 € |
| SS “STORTEMELK” | Bj. 1961, 40 x 6,50 m | 22 | 4.000 € |
| SS “NEERLANDIA” | Bj. 1910, 35 x 5,9 m | 22 | 3.510 € (inkl. Nebenkosten) |
| SS “TWISTER” | Bj. 1902, 34,8 x 6,20 m | 20 | 3.000 € (Preis nicht Jul./Aug.) |
| SS “PEGASUS” | Bj. 1904, 36 x 5,70 m | 18 | 3.150 € |
| SS “STELLA MARIS” | Bj. 1914, 31,5 x 4,9 m | 14 | 2.535 € |
| SS “ETHEL VON BRIXHAM” | Bj. 1890, 30,0 x 5,8 m | 12 | 2.950 € |
Bei allen Angeboten und Buchungen handeln wir ausschließlich im Auftrag und Namen des jeweiligen Eigners/Veranstalters.
Bitte beachten Sie unsere Bestimmungen mit nützlichen Hinweisen für Ihre Klassenfahrt in der Rubrik “Informationen“.